
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 15.4 اينچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | macOS Sierra |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي
طول | - | 4475ميليمتر | - | - |
عرض | - | 1849ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | 1645ميليمتر | - | - |
وزن | - | 2669ميليمتر | - | - |
فاصله دو محور | - | 2669ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 62ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | شاسي بلند (SUV) | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | 2000سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | 165اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 204نيوتن متر | - | - |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 5 | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - |
تعداد دنده | - | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | چهار چرخ | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED، هالوژن | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - |
رنگ تودوزي | - | مشکی | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | پنج عدد | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | - | 174 گرم | - |
ساختار بدنه | - | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | - | - | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - |