
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 15.4 اينچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | macOS Sierra |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي
طول | - | 4854ميليمتر | - | - |
عرض | - | 1859ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | 1465ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - |
تعداد دنده | - | هفت دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | چهار عدد | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 170 گرم | - |
ساختار بدنه | - | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Exynos 7870 Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گيگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-T830MP2 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 16 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | 2 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | A2DPنسخه 4.1 | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
درگاه ارتباطي | - | - | microUSB v2.0 | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | - | - | LED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | Marshmallow 6.0 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | MP4، WMV، H.264 | - |
ضبط صدا | - | - | - |