
مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | - | - | 4950ميليمتر |
عرض | 1849ميليمتر | - | - | 1979ميليمتر |
ارتفاع | 1645ميليمتر | - | - | 1880ميليمتر |
وزن | 2669ميليمتر | - | - | 2638 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | - | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | - | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2016 |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | شش نفر به بالا |
اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 19اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | V شکل |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 32 سوپاپ |
حجم | 2000سي سي | - | - | 5663سي سي |
حداکثر توان | 165اسب بخار | - | - | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | - | 544نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - | - |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | - |
تعداد دنده | شش دنده | - | - | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | - | - | LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | - | - | هشت عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | چرم |
رنگ تودوزي | مشکی | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
تعداد درها | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | DOS | - | - |
امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | - | 174 گرم | - |
ساختار بدنه | - | - | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | - | - | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - |